Direction Houtaing | Direction Mainvault | . | ||||||||||||||||||||||||
Place | Noms | Place | Noms | |||||||||||||||||||||||
220 | Gauthier, Evelyne | 271 | Caros, Isabelle | |||||||||||||||||||||||
Partie 3 | 275 | Yvon | 221 | Cavelier, Christine | 272 | Caros, Isabelle | ||||||||||||||||||||
274 | 222 | Bastelier, Gretel | 273 | Caros, Isabelle | ||||||||||||||||||||||
273 | 102 | 223 | Tronion, Chantal | 274 | Douicher, Laela | |||||||||||||||||||||
272 | 100 | 224 | Delcroix, Carl | 275 | Douicher, Laela | |||||||||||||||||||||
entrée 93 "Wuidivine" | 271 | 100 | 225 | Donuts | 276 | Mertens-Planchon | ||||||||||||||||||||
Réservé ballade | 270 | 98 | 226 | Louis, Marie-Ange | 277 | Mertens-Planchon | ||||||||||||||||||||
voiture | 269 | 96 | 227 | Louis, Marie-Ange | 278 | Mertens-Planchon | ||||||||||||||||||||
268 | 96 | 228 | Louis, Marie-Ange | 279 | Véro (Crayou) | |||||||||||||||||||||
276 | 267 | 94 | 229 | Scoumlot, Josette | 280 | Depret, Corine | ||||||||||||||||||||
Planche | 277 | 266 | 94 | 230 | Scoumlot, Josette | 281 | Lefevre, Daniel | |||||||||||||||||||
278 | entrée | 231 | Scoumlot, Josette | 282 | Vin du vert Marais | |||||||||||||||||||||
279 | 265 | Ecole Ligne en fête | 232 | Van Wymersch, Amélie | 283 | Vin du vert Marais | ||||||||||||||||||||
entrée 89 | 280 | 264 | 233 | Renard, Emmanuel | 284 | Vin du vert Marais | ||||||||||||||||||||
entrée 87 | 281 | 234 | Renard, Emmanuel | 285 | Decarnoncle, Valentine | |||||||||||||||||||||
piéton | 235 | Lassens, Dominique | 286 | Decarnoncle, Valentine | ||||||||||||||||||||||
entrée 85 | 282 | 236 | Goret, Steve | 287 | VanHesten, Amélia | |||||||||||||||||||||
283 | 237 | Goret, Steve | 288 | Vervoot, Eric | ||||||||||||||||||||||
284 | 238 | Goret, Steve | 289 | Vervoot, Eric | ||||||||||||||||||||||
285 | entrée cour | 239 | Vroom, Fanny | 290 | Franco, Maria | |||||||||||||||||||||
286 | 261 | coin | 240 | Loiseau, Isabelle | 291 | Van Laer, Xavier | ||||||||||||||||||||
tournant | 260 | 92 | 241 | Defromont, Angélique | 292 | |||||||||||||||||||||
79 | 287 | 259 | 90 | 242 | Defromont, Angélique | 293 | Quinet, Thierry | |||||||||||||||||||
258 | 243 | Defromont, Angélique | 294 | Buskens, Mauricette | ||||||||||||||||||||||
77 | 288 | 257 | 88 | 244 | Loiseau, Isabelle | 295 | Degavre, Francine | |||||||||||||||||||
256 | 245 | Barrois, Elisa | 296 | Gegreve, Georges | ||||||||||||||||||||||
De 287 à 305 | garage | 289 | 255 | 246 | Barrois, Elisa | 297 | Jacques, Frederic | |||||||||||||||||||
Profondeur réduite | 254 | radar | 247 | Chiret, Laurence | 298 | Jacques, Frederic | ||||||||||||||||||||
porche 75 | 290 | 253 | 248 | Gevaert, Hervé | 299 | Dupriez, Jeremy | ||||||||||||||||||||
emplacements | 252 | entrée allée william d | 249 | Gevaert, Hervé | 300 | Sodoyer Séverine | ||||||||||||||||||||
proposés! | 291 | 251 | 250 | Gevaert, Hervé | 301 | Harvengt, Michael | ||||||||||||||||||||
250 | mur | 251 | Lampre, Patrick | 302 | Harvengt, Michael | |||||||||||||||||||||
1m40 x10m | Lieut | 292 | 249 | mur | 252 | Lampre, Patrick | 303 | Sonck, Marianne | ||||||||||||||||||
248 | entrée allée | 253 | Lampre, Patrick | 304 | Sonck, Marianne | |||||||||||||||||||||
1m40 | 247 | 254 | Dubois, William | 305 | Mezni, Temine | |||||||||||||||||||||
5m | 5m | mur | 293 | 246 | sapin | 255 | Dubois, William | |||||||||||||||||||
1m40 |
|
245 | sapin | 256 | Dubois, William | |||||||||||||||||||||
294 | 244 | entrée allée | 257 | Jaradin, Jean-Philippe | ||||||||||||||||||||||
Interdiction | 243 | 80 | 258 | Libre, Marianne | ||||||||||||||||||||||
de mettre les | 295 |
|
242 | 3 garages | 259 | Libre, Marianne | ||||||||||||||||||||
véhicules dans | 241 | 260 | Lefevre, Melissa | |||||||||||||||||||||||
les allées/parkings | 71 | 296 | 240 | 261 | Lefevre, Melissa | |||||||||||||||||||||
des riverains | 239 | 262 | ||||||||||||||||||||||||
297 | 238 |
|
263 | |||||||||||||||||||||||
69 | 237 | 76 | 264 | Gaia, Daniel | ||||||||||||||||||||||
298 | 236 | 265 | Planche | |||||||||||||||||||||||
235 | 74 | 266 | Lestarquit, Anthony | |||||||||||||||||||||||
299 | 234 | 72 | 267 | Lestarquit, Anthony | ||||||||||||||||||||||
lack | 67 | 233 | garage blanc | 268 | Deprez, Magda | |||||||||||||||||||||
300 | 232 | 70 | 269 | Lafrux, Brigitte | ||||||||||||||||||||||
231 | 270 | Dekourty, Christa | ||||||||||||||||||||||||
65 | 301 | 230 | 68 | |||||||||||||||||||||||
229 | garage | |||||||||||||||||||||||||
302 | 228 | = Libre | ||||||||||||||||||||||||
227 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
303 | 226 | garage brun | = libre (sans voiture) | |||||||||||||||||||||||
225 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
304 | 224 | 62 | = réservé | |||||||||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||||||
Tél au 0484-860506 pour réserver votre emplacement. | ||||||||||||||||||||||||||
Magasin VanWerte | ||||||||||||||||||||||||||
Serg. | 59 | |||||||||||||||||||||||||
305 | entr | |||||||||||||||||||||||||
222 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||
piéton | ||||||||||||||||||||||||||
Rue des Wattines | Rue du Douaire | |||||||||||||||||||||||||
Boucherie | ||||||||||||||||||||||||||
Bruno Degand | ||||||||||||||||||||||||||