Partie 1 | ||||||||||||||||||||
Place | Noms | . | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
Passage à niveau | 2 | |||||||||||||||||||
Rue des pêcheries | 3 | |||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
Grille Doc | 6 | |||||||||||||||||||
Chris |
|
21 | 7 | |||||||||||||||||
23 | 8 | |||||||||||||||||||
19 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||
Garage Barez | 25 | 10 | ||||||||||||||||||
Ness 17 | 26 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
Ness 17 | 27 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
28 | 13 | |||||||||||||||||||
Them 15 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||
Them 15 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||
13 | 31 | 18 | Le Florentin | 16 | ||||||||||||||||
13 | 32 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
33 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
34 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
Entree Pharma | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
11 | 35 | 13 | 13 Krayou | 21 | ||||||||||||||||
11 | 36 | 22 | ||||||||||||||||||
Pal | 37 | Le Petit Prince de Ligne | 23 | |||||||||||||||||
Pal | 38 | 24 | ||||||||||||||||||
9 | 39 | 12 | Grille Kraye | 25 | ||||||||||||||||
9 | 40 | 11 | 26 | |||||||||||||||||
sentier | 41 | 10 | Ancien Belfius | 27 | ||||||||||||||||
Boi 7 | 42 | 9 | 10 | 28 | ||||||||||||||||
Boi 7 | 43 | 8 | 10 | 29 | ||||||||||||||||
Cifer 5 | 44 | 7 | 8 | 30 | ||||||||||||||||
Cifer 5 | 45 | 6 | 31 | |||||||||||||||||
Vet 3 | 46 | 5 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
47 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||
1 | 48 | 3 | Garage casino | 34 | ||||||||||||||||
49 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||
1 | 36 | |||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||
|
Leuze | Grand route |
|
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||
= libre | = libre (sans voiture) | 42 | ||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||
= réservé | 44 | |||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
Tél au 0484-860506 pour réserver votre emplacement. | 46 | |||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||
49 |