Partie 1 | ||||||||||||||||||||
Place | Noms | . | ||||||||||||||||||
1 | Famelart, Anne-Sophie | |||||||||||||||||||
Passage a niveau (près du chapiteau) | 2 | Legrand, Maïté | ||||||||||||||||||
Rue des pêcheries | 3 | Legrand, Maïté | ||||||||||||||||||
4 | Legrand, Maïté | |||||||||||||||||||
23 | 5 | Bruno (Facteur) | ||||||||||||||||||
Grille Doc | 24 | 22 |
|
6 | Bruno (Facteur) | |||||||||||||||
Chris | 25 | 21 | 7 | Bruno (Facteur) | ||||||||||||||||
26 | 8 | |||||||||||||||||||
19 | 27 | 9 | Pirard, Stéphanie | |||||||||||||||||
Garage Barez | 28 | 10 | ||||||||||||||||||
Ness 17 | 29 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
Ness 17 | 30 | 19 | 12 | Jorion, Florigane | ||||||||||||||||
31 | 13 | Jessica | ||||||||||||||||||
Them 15 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||
Them 15 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||
13 | 34 | 18 | Le Florentin | 16 | Soyer, Jean-Paul | |||||||||||||||
13 | 35 | 17 | 17 | Soyer, Jean-Paul | ||||||||||||||||
36 | 16 | 18 | Soyer, Jean-Paul | |||||||||||||||||
37 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
Entree Pharma | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
11 | 38 | 13 | 13 Krayou | 21 | Télévie | |||||||||||||||
11 | 39 | 22 | Emplacement non autorisé | |||||||||||||||||
Pal | 40 | Le Petit Prince de Ligne | 23 | Emplacement non autorisé | ||||||||||||||||
Pal | 41 | 24 | ||||||||||||||||||
9 | 42 | 12 | Grille Kraye | 25 | ||||||||||||||||
9 | 43 | 11 | 26 | |||||||||||||||||
sentier | 44 | 10 | Ancien Belfius | 27 | ||||||||||||||||
Boi 7 | 45 | 9 | 10 | 28 | ||||||||||||||||
Boi 7 | 46 | 8 | 10 | 29 | ||||||||||||||||
Cifer 5 | 47 | 7 | 8 | 30 | ||||||||||||||||
Cifer 5 | 48 | 6 | 31 | |||||||||||||||||
Vet 3 | 49 | 5 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
50 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||
1 | 51 | 3 | Garage casino | 34 | ||||||||||||||||
52 | 2 | 35 | Dufrasnes, Rita | |||||||||||||||||
53 | 1 | 36 | Dufrasnes, Rita | |||||||||||||||||
37 | Dufrasnes, Rita | |||||||||||||||||||
|
Leuze | Grand route |
|
38 | Vercruysse Véronique | |||||||||||||||
39 | Vercruysse Véronique | |||||||||||||||||||
40 | Vercruysse Véronique | |||||||||||||||||||
41 | Matton, Grammont | |||||||||||||||||||
= libre | = libre (sans voiture) | 42 | Matton, Grammont | |||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||
= réservé | 44 | |||||||||||||||||||
45 | Boite, Françis | |||||||||||||||||||
Tél au 0497-194197 pour réserver votre emplacement. | 46 | Boite, Françis | ||||||||||||||||||
47 | Cifer | |||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||
53 |